Fensterseifener Tälchen
Die vorkommenden Vegetationstypen sind Faulbaum-Grauweiden-Gebüsche (Frangulo-Salicetum cinereae), Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae), dabei quellig, durchsickert (stw), auf feucht-nassem Standort (sto), extensiv genutzt (sth), seggen- (tk) und binsenreich (tj) sowie Groß- bzw. Schlankseggenried (Caricetum gracilis).
Text: NABU/Eva Wagner. Bild: NABU/Eva Wagner.
| Art (Trivialname) | Art (Lateinischer Name) | BQ 1 | BQ 2 | Rel. Häufigkeit | Standort |
| Gewöhnliche Schafgarbe | Achillea millefolium | x | + | trocken | |
| Gewöhnlicher Frauenmantel | Alchemilla vulgaris | x | ++ | trocken | |
| Sumpf-Engelwurz | Angelica palustris | x | + | trocken | |
| Gewöhnliches Katzenpfötchen | Antennaria dioica | x | + | trocken | |
| Zittergras | Brica media | + | trocken | ||
| Sumpfdotterblume | Caltha palustris | + | |||
| Geknäulte Glockenblume | Campanula glomerata | 2 | + | trocken | |
| Wiesen-Segge | Carex nigra | + | |||
| Wiesen-Flockenblume | Centaurea jacea | x | +++ | ||
| Gewöhnliches Hornkraut | Cerastium fontanum | ++ | trocken | ||
| Wiesen-Margerite | Chrysanthemum leucanthemum | ++ | trocken | ||
| Gewöhnliche Kratzdistel | Cirsium vulgare | ++(+) | feucht | ||
| Herbstzeitlose | Colchicum autumnale | 1 | 10 | +++ | trocken |
| Gewöhnliches Kreuzlabkraut | Cruciata laevipes | ++ | trocken | ||
| Weidenröschen | Epilobium tetragonum | + | feucht | ||
| Acker-Schachtelhalm | Equisetum arvense | ++ | |||
| Echtes Mädesüß | Filipendula ulmaria | x | ++(+) | trocken | |
| Wiesen-Labkraut | Galium mollugo | 5 | ++ | trocken | |
| Echtes Labkraut | Galium verum | ++ | feucht | ||
| Wiesen-Storchschnabel | Geranium pratense | 72 | x | ++++ | trocken |
| Bach-Nelkenwurz | Geum rivale | + | feucht | ||
| Wiesen-Bärenklau | Heracleum sphondylium | +++ | |||
| Orangerotes Habichtskraut | Hieracium aurantiacum | + | |||
| Gewöhnliches Habichtskraut | Hieracium lachenalii | ++ | trocken | ||
| Echtes Johanniskraut | Hypericum perforatum | 13 | +++ | trocken | |
| Flügel-Hartheu | Hypericum tetrapterum | ++ | |||
| Knäuel-Binse | Juncus conglomeratus | + | feucht | ||
| Flatter-Binse | Juncus filiformis | ++ | |||
| Gewöhnlicher Hornklee | Lotus corniculatus | x | ++ | trocken | |
| Kuckuckslichtnelke | Lychnis flos-cuculi | ++ | feucht | ||
| Gewöhnlicher Gilbweiderich | Lysimachia vulgaris | + | |||
| Sumpf-Vergissmeinnicht | Myosotis palustris | ++(+) | feucht | ||
| Spitzwegerich | Plantago lanceolata | x | ++ | trocken | |
| Schlangen-Knöterich | Polygonum bistorta | 15 | +++ | trocken | |
| Schlüsselblume | Primula veris | 1 | + | trocken | |
| Scharfer Hahnenfuß | Ranunculus acris | 2 | +++ | trocken | |
| Kleiner Klappertopf | Rhinantus minor | 8 | +++ | trocken | |
| Großer Sauerampfer | Rumex acetosa | 1 | x | ++ | trocken |
| Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor | 20 | +++ | trocken | |
| Echter Ziest | Stachys officinalis | x | ++ | ||
| Wald-Ziest | Stachys sylvatica | - (Wald) | |||
| Hain-Sternmiere | Stellaria nemorum | + | trocken | ||
| Wiesen-Bocksbart | Tragopogon pratensis | ++ | |||
| Hasen-Klee | Trifolium arvense | + | |||
| Wiesen-Klee | Trifolium pratense | 2 | ++ | trocken | |
| Weißklee | Trifolium repens | + | trocken | ||
| Arznei-Baldrian | Valeriana officinalis | + | |||
| Feld-Ehrenpreis | Veronica arvensis | 1 | + | trocken | |
| Vogel-Wicke | Vicia cracca | 1 | x | ++ | trocken |
Tabelle: NABU/Eva Wagner. Stand: 6/2017. BQ = Beobachtungsquadrat